<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infokomputer24.pl &#187; SprzętInfokomputer24.pl</title>
	<atom:link href="http://infokomputer24.pl/category/sprzet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infokomputer24.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2015 19:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Wybrać MacBooka Air czy MacBooka Pro?</title>
		<link>http://infokomputer24.pl/wybrac-macbooka-air-czy-macbooka-pro/</link>
		<comments>http://infokomputer24.pl/wybrac-macbooka-air-czy-macbooka-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 21:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomputer24.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Komputery od Apple tj. MacBook Air, jak i MacBook Pro to bardzo pożądane sprzęty, które charakteryzują się zarówno wysoką ceną, jak i ciekawym wyglądem oraz dość dobrą wydajnością. MacBook Air występuje w dwóch wersjach z ekranami o przekątnej 11 i 13 cali. 11-calowa wersja MacBooka Air to wydatek około 4400[...] <span class="continue"><a href="http://infokomputer24.pl/wybrac-macbooka-air-czy-macbooka-pro/">Read More &#8594;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery od Apple tj. MacBook Air, jak i MacBook Pro to bardzo pożądane sprzęty, które charakteryzują się zarówno wysoką ceną, jak i ciekawym wyglądem oraz dość dobrą wydajnością. MacBook Air występuje w dwóch wersjach z ekranami o przekątnej 11 i 13 cali. 11-calowa wersja MacBooka Air to wydatek około 4400 złotych, natomiast za 13-calowego MacBooka Air zapłacimy około 4899 złotych. Należy zwrócić uwagę, że 11-calowe urządzenie gwarantuje do 9 godzin pracy na baterii, natomiast większym akumulatorem dysponuje 13-calowy MacBook Air, który pozwala użytkować go przez 12 godzin. W MacBookach Air firma Apple wykorzystała procesory Intel Core czwarte generacji, natomiast do bardziej wymagających zadań graficznych posłuży nam układ grafiki Intel HD Graphics 5000. Ponadto najnowsze MacBooki oferują możliwość obsługi Wi-Fi dzięki technologii 802.11ac. Dzięki temu szybkość sieci bezprzewodowej może wzrosnąć trzykrotnie w stosunku do poprzedniej technologii, która jest powszechnie wykorzystywana w wielu nowych laptopach. W najnowszych komputerach osobistych Apple wykorzystano lepszą pamięć masową, która jest zdecydowanie szybsza. Standardowo 11-calowy MacBook Air wyposażony jest w 128 GB pamięci. W pakiecie z systemem operacyjnym otrzymamy aplikacje iPhoto, Movie, Pages, Numbers, Keynote oraz GarageBand. Dodatkowo MacBook posiada ciekawe aplikacje do przeglądania stron internetowych, sprawdzania poczty elektronicznej lub prowadzenia wideorozmów. Najbardziej zaawansowanym systemem operacyjnym na świecie jest OS X Mavericks, bowiem właśnie w ten sposób reklamuje swoje oprogramowanie Apple. MacBook Pro to kolejna propozycja wyposażona w świetny wyświetlacz Retina, który dysponuje sporą mocą na piksel. MacBook Pro występuje w wersji 13 oraz 15-calowej. Ich cena to odpowiednio 5799 zł i 8799 zł. 15-calowy MacBook Pro posiada ponad 5 milionów pikseli, natomiast model 13-calowy dysponuje 4 milionami pikseli. Z pewnością problemem nie będzie obróbka zdjęć lub obróbka wideo nawet w jakości HD. MacBook Pro to także standard Wi-Fi 802.11ac oraz Thunderbolt 2.Rozdzielczość ekranu 2560&#215;1600 pikseli to cecha 13-calowego komputera, natomiast 15-calowy ma rozdzielczość 2880&#215;1800 pikseli. Procesor 13-calowego MacBooka Pro posiada 2 lub 4 rdzenie w postaci produktów Intel Core i5 lub Intel Core i7. Szybkość procesora to 2,8 GHz, jednak potrafi on przyspieszyć do 3,30 GHz. Z kolei w 15-calowym MacBooku Pro mamy do czynienia z czterordzeniowym procesorem Intel Core i7 (prędkość 2,60 GHz i 3,80 GHz w trybie Turbo Boost). W sprzęcie znalazło się miejsce na 16 GB pamięci 1600 MHz, natomiast zaawansowanymi procesorami graficznymi występującymi w urządzeniach są Iris oraz Iris Pro Graphics. Wydajność baterii każdej z wersji urządzeń wynosi 8-9 godzin. Pamięć masowa może osiągnąć powierzchnię nawet 1 terabajta. W 15-calowym MacBooku Pro znalazło się miejsce dla głośników stereo oraz dwóch mikrofonów. Dodatkową funkcjonalnością będzie z pewnością podświetlana klawiatura oraz obecność gładzika Multi-Touch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infokomputer24.pl/wybrac-macbooka-air-czy-macbooka-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie telefony i komputery oferuje Apple?</title>
		<link>http://infokomputer24.pl/jakie-telefony-i-komputery-oferuje-apple/</link>
		<comments>http://infokomputer24.pl/jakie-telefony-i-komputery-oferuje-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 21:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomputer24.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańska firma Apple oferuje swoim klientom zarówno telefony, jak i komputery, które charakteryzują się zdecydowanie wyższą wydajnością niż moglibyśmy się tego spodziewać. Wśród ciekawych telefonów wymienić należy najnowszy model iPhone, czyli 5S. iPhone 5S występuje w trzech wersjach kolorystycznych, a mianowicie gwiezdnej szarości, złotym oraz srebrnym kolorze. Pojemność pamięci telefonu[...] <span class="continue"><a href="http://infokomputer24.pl/jakie-telefony-i-komputery-oferuje-apple/">Read More &#8594;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykańska firma Apple oferuje swoim klientom zarówno telefony, jak i komputery, które charakteryzują się zdecydowanie wyższą wydajnością niż moglibyśmy się tego spodziewać. Wśród ciekawych telefonów wymienić należy najnowszy model iPhone, czyli 5S. iPhone 5S występuje w trzech wersjach kolorystycznych, a mianowicie gwiezdnej szarości, złotym oraz srebrnym kolorze. Pojemność pamięci telefonu może wynieść 16, 32 lub 64 GB. Telefon cechuje się ponadto atrakcyjnymi wymiarami oraz grubością zaledwie 7,6 mm. W iPhone 5S wykorzystano procesor A7 o 64-bitowej architekturze oraz analizującym ruchem koprocesorem M7. Telefon iPhone 5S posiada czterocalowy ekran Retina o rozdzielczości 1136&#215;640 pikseli. Telefon to także 8-megapikselowa kamera iSight, natomiast osłona obiektywu została wykonana ze szkła szafirowego. Oprócz autofokusa telefon pozwala ustawiać ostrość stuknięciem, posiada opcję wykrywania twarzy oraz automatyczną stabilizację obrazu. Ponadto kamera pozwala nagrywać filmy wideo w jakości HD 1080p. Akumulator litowo-jonowy, który posiada iPhone 5S pozwala na maksymalnie 250 godzin czasu czuwania, natomiast użytkownik ma możliwość korzystać z systemu operacyjnego iOS 7. W zestawie znajdują się także słuchawki douszne EarPods z mikrofonem oraz pilotem. Rozglądając się za interesującym komputerem osobistym możemy wziąć pod uwagę wybór MacBooka Air, MacBooka Pro bądź kilku innych urządzeń. MacBook Air to mniej zaawansowany sprzęt o przekątnej ekranu 13,3 cala. Klienci mają możliwość wyboru MacBooka Air w wersji 11 lub 13-calowej. Koszt sprzętu to odpowiednio 4400 i 4900 złotych. Grubość komputera od Apple to zaledwie 1,7 cm, natomiast jego waga w 11-calowej wersji to tylko 1,08 kg. MacBook Air gwarantuje od 9 do 12 godzin pracy na baterii, natomiast wewnątrz znalazło się miejsce dla procesora czwartej generacji w postaci Intel Core i5 lub Intel Core i7, układu grafiki Intel HD Graphics 5000 oraz najnowszego interfejsu bezprzewodowego Wi-Fi 802.11ac. Zastosowanie w komputerze pamięci flash pozwala osiągnąć jeszcze wyższą wydajność komputera. Dla wielu klientów niewątpliwą zaletą będzie system operacyjny OS X Mavericks, który ponadto wyposażony jest w pakiet przydatnych aplikacji. MacBook Air posiada także porty Thunderbolt oraz USB 3.0. Chcąc oczekiwać MacBooka z wyświetlaczem Retina powinniśmy zainteresować się nabyciem wyższej klasy sprzętu ? MacBooka Pro. Dla profesjonalistów, którzy oczekują, że ich sprzęt nie będzie zajmował zbyt wiele miejsca dedykowane są komputery iMac. To niezwykle smukła konstrukcja, która przypomina monitor, lecz tak naprawdę pozwala na dość bogaty zakres możliwości. Panoramiczny ekran może mieć przekątną 21,5 lub 27 cali. Rozdzielczość pierwszego z nich to 1920&#215;1080 pikseli, natomiast drugi wyróżnia się rozdzielczością 2560&#215;1440 pikseli. Cena komputera iMac nie jest zbyt niska, bowiem za 21,5-calowy komputer będziemy musieli zapłacić kwotę pomiędzy sześcioma a siedmioma tysiącami złotych. Cena komputera o przekątnej 27-cali to od 8200 do 9000 złotych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infokomputer24.pl/jakie-telefony-i-komputery-oferuje-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
